Jakstartresultat for klasse D13-14 (Jakt)

Plass NavnKlubbTid i målTid etter(Tid - plass)
1Vassend,TonjePorsgrunn OL12:08:0700:00:00 (35:37 - 5)
2Løvald,Kaja BråtenAsker SK12:08:1000:00:03 (38:10 - 15)
3Høiland,Christine WilliksenFossum IF12:08:1200:00:05 (33:40 - 1)
4Granstedt,GinaHalden SK12:08:3500:00:28 (38:24 - 19)
5Fremstad,LoviseLarvik OK12:08:3600:00:29 (36:56 - 10)
6Gustavsen,SynnøveHalden SK12:08:3700:00:30 (35:15 - 4)
7Sønsterudbråten,KarolineRaumar OL12:08:3800:00:31 (36:37 - 8)
8Sørensen,SiriKongsberg OL12:08:5000:00:43 (36:44 - 9)
9Hjortland,JulieLarvik OK12:09:2400:01:17 (37:41 - 12)
10Vári,IngunnSturla IF12:09:2700:01:20 (38:18 - 18)
11Løken,MarianneKongsberg OL12:11:2100:03:14 (36:19 - 6)
12Norderud,NannaTyrving IL12:11:5300:03:46 (37:11 - 11)
13Grindstad,AnneliSarpsborg OL12:12:1100:04:04 (37:47 - 13)
14Birkeland,Nina AsheimHalden SK12:12:2200:04:15 (38:12 - 17)
15Arntzen,SiljeLierbygda OL12:12:2700:04:20 (38:11 - 16)
16Hjermstad,RagnhildFossum IF12:12:5000:04:43 (41:04 - 23)
17Blomseth,Natalie KristinaLillomarka OL12:13:1200:05:05 (41:08 - 24)
18Brekke,KristinLillomarka OL12:17:0400:08:57 (34:33 - 2)
19Torgersen,IngvildHalden SK12:17:0700:09:00 (39:57 - 21)
20Gustavsen,JohanneHalden SK12:17:2500:09:18 (39:40 - 20)
21Ausen,KristinePorsgrunn OL12:17:3000:09:23 (34:54 - 3)
22Nersten,MaritFossum IF12:17:4600:09:39 (40:49 - 22)
23Jørgensen,Vilde BredholtSandefjord OK12:18:2200:10:15 (42:40 - 25)
24Zakariassen,LiveFossum IF12:18:3900:10:32 (36:20 - 7)
25Gravir,Selma ØfsthusAsker SK12:18:5700:10:50 (38:00 - 14)
26Bakke,Sara AngellLillomarka OL12:21:4100:13:34 (43:26 - 26)
27Grandal,SiriTyrving IL12:26:0300:17:56 (48:20 - 29)
28Fjeldstad,Ingvild SRingerike OL12:26:5100:18:44 (45:43 - 28)
29Tandrevold,IngridFossum IF12:30:3400:22:27 (55:14 - 33)
30Ødegaard,Thea-EliseFossum IF12:31:1700:23:10 (45:38 - 27)
31Liset,MetteTrollo OL12:40:5600:32:49 (50:56 - 30)
32Rye,Elin FossumAsker SK12:41:0400:32:57 (54:00 - 32)
33Lunde,TheaKongsberg OL12:41:5200:33:45 (57:45 - 34)
34Christensen,IngvildAsker SK12:42:5600:34:49 (52:56 - 31)
35Moholth,SiriKongsberg OL12:54:4100:46:34 ( 1:04:41 - 35)
36Løwengreen,MartineSarpsborg OL12:54:4600:46:39 ( 1:04:50 - 37)
37Ølmheim,Oda MaritVaregg Fleridrett12:54:4800:46:41 ( 1:04:48 - 36)

Jakstartresultat for klasse D15-16 (Jakt)

Plass NavnKlubbTid i målTid etter(Tid - plass)
1Benjaminsen,AndrineLillomarka OL13:06:4000:00:00 (34:29 - 1)
2Fremstad,RunaLarvik OK13:07:2200:00:42 (35:33 - 2)
3Bjørgum,Benedicte HaldKristiansand OK13:10:5200:04:12 (38:58 - 3)
4Myrland,Lene ThereseNotodden OL13:10:5300:04:13 (39:17 - 5)
5Bråten,SynnøveVegårshei IL13:10:5700:04:17 (39:04 - 4)
6Gulbrandsen,IngridAsker SK13:11:1700:04:37 (39:35 - 6)
7Berglia,KristineEiker OL13:13:2800:06:48 (43:28 - 11)
8Løken,SolveigKongsberg OL13:13:3000:06:50 (39:50 - 9)
9Kinneberg,Julie MarieTyrving IL13:13:4000:07:00 (39:37 - 7)
10Jørgensen,Live BredholtSandefjord OK13:14:0500:07:25 (39:45 - 8)
11Granstedt,GryHalden SK13:18:4400:12:04 (42:03 - 10)
12Kollerud,SiriLillomarka OL13:19:3800:12:58 (44:33 - 12)
13Blindheim,SolveigLillomarka OL13:20:0300:13:23 (45:03 - 13)
14Vig,Astrid BreddeSturla IF13:23:5300:17:13 (47:24 - 19)
15Grønlund,KristineRingerike OL13:26:4500:20:05 (47:03 - 18)
16Gustavsen,IngeborgHalden SK13:26:5100:20:11 (48:36 - 20)
17Løvli,RagnhildAsker SK13:26:5500:20:15 (50:11 - 21)
18Iversen,Pia SkyttersæterHeming/Njård OL13:27:5600:21:16 (45:03 - 13)
19Bjørkevoll,StineOdda OL13:30:2300:23:43 (52:47 - 23)
20Brurberg,Katinka JussieSturla IF13:30:2700:23:47 (51:51 - 22)
21Dahl,Tonje KvammeRingerike OL13:33:3800:26:58 (52:57 - 24)
22Nygård,IngridNotodden OL13:35:3600:28:56 (45:36 - 15)
23Fossøy,AuroraLia IL13:36:4400:30:04 (46:44 - 16)
24Kleiven,Thea HeimstadRingerike OL13:36:5200:30:12 (46:52 - 17)
25Kjemperud,Tine ElisaRingerike OL13:40:4800:34:08 (59:44 - 27)
26Rye,Ingrid FossumAsker SK13:40:5900:34:19 ( 1:01:02 - 30)
27Brekke,IngvildLillomarka OL13:43:5900:37:19 (58:15 - 26)
28Mohagen Hansen,StineKonnerud IL13:44:5600:38:16 ( 1:01:10 - 31)
29Mørk,MalinSandefjord OK13:47:0400:40:24 ( 1:00:25 - 28)
30Larsen,Nina MarieStavanger OK13:47:0600:40:26 ( 1:00:57 - 29)
31Kløvstad,AliseSandefjord OK13:47:5200:41:12 (57:52 - 25)
32Frydenlund,MagnhildSturla IF13:56:0700:49:27 ( 1:08:53 - 32)
33Olsson,CarolineLierbygda OL14:15:4301:09:03 ( 1:25:43 - 33)

Jakstartresultat for klasse D17-20 (Jakt)

Plass NavnKlubbTid i målTid etter(Tid - plass)
1Kvåle,BarbroHadeland OL11:55:1700:00:00 (52:28 - 1)
2Eggen,IngridHaugesund IL11:56:1800:01:01 (53:51 - 2)
3Svendsen,Synne IldahlSturla IF12:02:0000:06:43 (56:30 - 4)
4Flågan,MaikenKongsberg OL12:02:0300:06:46 ( 1:02:03 - 8)
5Gjesdal,Linn KristineVaregg Fleridrett12:03:5500:08:38 ( 1:00:05 - 7)
6Hem,Elin-KristinSandefjord OK12:14:4600:19:29 (54:46 - 3)
7Tokheim,SaraOdda OL12:14:5800:19:41 ( 1:09:09 - 15)
8Breistein Svarstad,IngvildNydalens SK12:17:4300:22:26 (57:43 - 5)
9Kløvstad,HenrietteSandefjord OK12:18:3000:23:13 (58:30 - 6)
10Olsen,Ida MarieKristiansand OK12:18:4700:23:30 ( 1:05:38 - 13)
11Søgård,Anne Line TKongsberg OL12:19:0300:23:46 ( 1:09:57 - 16)
12Tollehaug,Nina JeanetteEiker OL12:19:0700:23:50 ( 1:09:02 - 14)
13Kleiven,Guro HeimstadRingerike OL12:19:1000:23:53 ( 1:05:00 - 12)
14Rogstad,KatharinaKongsberg OL12:19:2200:24:05 ( 1:04:13 - 10)
15Tollehaug,Inger AnitaEiker OL12:22:3700:27:20 ( 1:04:44 - 11)
16Moe,Ina CharlotteSandefjord OK12:22:4000:27:23 ( 1:02:40 - 9)
17Rognsvåg,EliseFana IL12:23:5000:28:33 ( 1:17:42 - 18)
18Bujordet,StineKristiansand OK12:31:5800:36:41 ( 1:16:41 - 17)
19Smedberg,LiseEiker OL12:45:0500:49:48 ( 1:25:05 - 19)
20Remme,Astri MariePorsgrunn OL12:57:3301:02:16 ( 1:53:06 - 20)

Jakstartresultat for klasse D21(Jakt)

Plass NavnKlubbTid i målTid etter(Tid - plass)
1Persson,LinaKristiansand OK12:56:2200:00:00 (56:22 - 1)
2Nilsen,Betty Ann BjerkreimLillehammer OK13:06:0300:09:41 ( 1:02:21 - 2)
3Nielsen,Agni FjogstadKongsberg OL13:08:3800:12:16 ( 1:04:06 - 3)
4Wisniewska,HannaPolish Military Team13:10:4900:14:27 ( 1:05:37 - 6)
5Kahrs,MaritBækkelagets SK13:13:3300:17:11 ( 1:05:00 - 4)
6Christiansen,KariSandefjord OK13:13:3700:17:15 ( 1:05:27 - 5)
7Nes,TorilNydalens SK13:24:1000:27:48 ( 1:17:40 - 7)
8Lajn,DariaPolish Military Team13:26:4100:30:19 ( 1:19:04 - 8)
9Wieleba,MarlenaPolish Military Team13:29:4800:33:26 ( 1:20:51 - 9)
10Daltveit Slettebø,DagrunFana IL13:34:1600:37:54 ( 1:23:14 - 10)
11Berglund,MonicaRingerike OL13:58:5801:02:36 ( 1:44:35 - 11)

Jakstartresultat for klasse H13-14 (Jakt)

Plass NavnKlubbTid i målTid etter(Tid - plass)
1Irgens,HåvardBodø & Omegn IF Orientering12:26:1300:00:00 (25:31 - 1)
2Mølnvik,EliasFossum IF12:26:2000:00:07 (26:20 - 3)
3Madslien,AkselNydalens SK12:29:2900:03:16 (26:26 - 4)
4Lillevold,Olai StenslandÅs-UMB Orientering12:30:2800:04:15 (25:39 - 2)
5Gjesdal,JonasVaregg Fleridrett12:30:2900:04:16 (28:22 - 7)
6Nygårdseter,Are SmelandVegårshei IL12:30:3100:04:18 (26:49 - 5)
7Grønlund,LarsRingerike OL12:30:4100:04:28 (27:22 - 6)
8Fremstad,KarlLarvik OK12:31:1000:04:57 (28:34 - 8)
9Kvisle,ErlandAsker SK12:34:3700:08:24 (29:16 - 9)
10Kollerud,SteinarLillomarka OL12:39:2500:13:12 (32:41 - 12)
11Melsom,SigurdFossum IF12:39:3000:13:17 (34:15 - 13)
12Heimdal,AudunKonnerud IL12:39:3700:13:24 (34:53 - 14)
13Vollset,TarjeiHeming/Njård OL12:44:1600:18:03 (35:43 - 15)
14Granerud,Halvor EgnerAsker SK12:44:4500:18:32 (38:46 - 24)
15Olsen,Peder NalumLarvik OK12:50:0100:23:48 (38:50 - 25)
16Bjørlo,Håkon RaadalHalden SK12:51:2900:25:16 (38:58 - 26)
17Wigaard,EndreOppsal IF Orientering12:52:1000:25:57 (43:38 - 35)
18Kildebo,Petter NorstedHalden SK12:52:1500:26:02 (32:15 - 10)
19Landsverk,VegardSkien OK12:52:1700:26:04 (40:40 - 31)
20Sagosen Smeby,EvenKongsberg OL12:52:2400:26:11 (32:24 - 11)
21Nordbrøden,PeterHalden SK12:52:4100:26:28 (36:14 - 20)
22Kjørsvik,Sigurd BondenKongsberg OL12:52:4600:26:33 (39:50 - 27)
23Tokheim,RobertOdda OL12:53:4500:27:32 (40:02 - 28)
24Lund,EinarKongsberg OL12:53:4900:27:36 (40:31 - 30)
25Sandven,MagnusNotodden OL12:54:1200:27:59 (43:35 - 34)
26Nygaard,Anders StiansenÅs-UMB Orientering12:54:1400:28:01 (38:35 - 23)
27Nygård,KristofferEgersund OK12:54:5200:28:39 (38:03 - 22)
28Hansen,Karsten HervikHaugesund IL12:55:0200:28:49 (40:12 - 29)
29Baklid,Truls SildnesKonnerud IL12:55:4800:29:35 (42:22 - 32)
30Størmer,OskarFossum IF12:55:5600:29:43 (44:08 - 36)
31Kregnes,BjørnarKristiansand OK12:55:5900:29:46 (36:33 - 21)
32Gjestrum,ErlendHedrum OL12:55:5900:29:46 (35:59 - 16)
33Tenge,BjørnÅs-UMB Orientering12:56:0300:29:50 (36:03 - 17)
34Ekberg,WilliamKongsberg OL12:56:0800:29:55 (36:08 - 18)
35Høivold,EndreKongsberg OL12:56:1300:30:00 (36:13 - 19)
36Carlsson,Knut MagnusFossum IF12:58:0300:31:50 (42:30 - 33)
37Kvale,KristofferHaugesund IL13:09:2300:43:10 (49:23 - 37)
38Kirste,HermanSkien OK13:11:2900:45:16 (58:51 - 45)
39Røtvold,VebjørnKongsberg OL13:11:4700:45:34 (53:22 - 39)
40Ovesen,SanderLierbygda OL13:11:4900:45:36 (51:49 - 38)
41Heggedal,TrygveKongsberg OL13:13:0600:46:53 (55:41 - 42)
42Foss,David AronKongsberg OL13:13:3300:47:20 (53:33 - 40)
43Thowsen,TobiasHalden SK13:13:4200:47:29 (53:42 - 41)
44Rømen,August AnsnesHedrum OL13:17:4700:51:34 (57:47 - 43)
45Lysnes,JarleHedrum OL13:17:4900:51:36 (57:49 - 44)
46Styrvold,BørgePorsgrunn OL13:23:4300:57:30 ( 1:03:43 - 46)
47Bendiktsen,VegardKonnerud IL13:44:0901:17:56 ( 1:24:09 - 47)

Jakstartresultat for klasse H15-16 (Jakt)

Plass NavnKlubbTid i målTid etter(Tid - plass)
1Melsom,BorgerFossum IF11:35:3200:00:00 (35:32 - 1)
2Christiansen,VetleRaumar OL11:40:1200:04:40 (36:55 - 2)
3Heggedal,SigurKongsberg OL11:41:2500:05:53 (37:21 - 3)
4Sandven,SindreNotodden OL11:46:3700:11:05 (37:41 - 4)
5Wästlund,SimenNotodden OL11:47:0000:11:28 (42:27 - 5)
6Fiskum,GustavTyrving IL11:51:4400:16:12 (44:31 - 16)
7Nygårdseter,Bjørnar SmelandVegårshei IL11:51:4700:16:15 (44:16 - 11)
8Ruud,Elias PellicerLillomarka OL11:51:5900:16:27 (44:06 - 10)
9Gylver,Bård EngzeliusAsker SK11:52:5000:17:18 (45:16 - 19)
10Sagosen Smeby,HenrikKongsberg OL11:54:2800:18:56 (44:18 - 12)
11Valen,Per ØyvindVikebygd IL11:54:2900:18:57 (44:05 - 9)
12Bujordet,MortenKristiansand OK11:54:4100:19:09 (47:12 - 23)
13Astrup Arnesen,HaraldHeming/Njård OL11:54:4400:19:12 (44:25 - 13)
14Olaussen,Anders FeldeHalden SK11:55:2800:19:56 (44:27 - 14)
15Raa,TorjusVaregg Fleridrett11:55:3000:19:58 (43:56 - 8)
16Wang,ThorsteinLillomarka OL11:55:4500:20:13 (51:09 - 32)
17Bjørnsen,TordExpress IL11:55:4600:20:14 (44:27 - 14)
18Thon,Lars HenrikSturla IF11:55:5300:20:21 (45:32 - 20)
19Drage,MathiasKongsberg OL11:57:0100:21:29 (42:56 - 6)
20Juveli,Anders SommerstadKonnerud IL11:57:1100:21:39 (45:06 - 18)
21Blomseth,Eirik JonasLillomarka OL11:57:2400:21:52 (46:08 - 22)
22Vestøl,OlavVegårshei IL11:57:2400:21:52 (42:57 - 7)
23Myhre,HåvardKongsberg OL11:58:0900:22:37 (44:41 - 17)
24Jutulstad,MagneBækkelagets SK12:01:0300:25:31 (49:26 - 25)
25Kongsberg Knapp,MarkusTyrving IL12:01:2000:25:48 (49:07 - 24)
26Strande,ØyvindRingerike OL12:01:2600:25:54 (45:59 - 21)
27Isachsen,ErlendAsker SK12:07:0800:31:36 (50:32 - 31)
28Myrling,Aleksander LøeKongsberg OL12:09:3500:34:03 (52:35 - 34)
29Wilhelmsen,Tommy R.Kongsberg OL12:10:0400:34:32 (50:04 - 26)
30Gylver,Erlend EngzeliusAsker SK12:10:1200:34:40 (50:12 - 27)
31Saunes,AndreasKongsberg OL12:10:2100:34:49 (50:21 - 28)
32Kvale,MartinHaugesund IL12:10:2500:34:53 (51:17 - 33)
33Jørgensen,MortenKristiansand OK12:10:2900:34:57 (50:29 - 29)
34Scheie,Atle WendelSør OK12:10:3000:34:58 (50:30 - 30)
35Gylver,Sindre EngzeliusAsker SK12:11:0000:35:28 (54:45 - 37)
36Wøien,Esten NicolaiAsker SK12:11:0500:35:33 (54:57 - 38)
37Hammershaug Tvedten,HaraldKongsberg OL12:12:4200:37:10 (52:42 - 35)
38Gustavsson,Carl TheodorHeming/Njård OL12:12:4600:37:14 (52:46 - 36)
39Haflan,Tord E.Nydalens SK12:13:0600:37:34 (57:21 - 42)
40Aasheim,Lars HaraldOppsal IF Orientering12:15:0900:39:37 ( 1:04:25 - 52)
41Syrrist,Geir StrandeRingerike OL12:15:5100:40:19 (55:51 - 39)
42Vig,Jens BreddeSturla IF12:15:5400:40:22 (55:54 - 40)
43Høimyr Solberg,YngvarSturla IF12:16:0600:40:34 (56:06 - 41)
44Øyen,Kjell-ArneLarvik OK12:16:1000:40:38 (58:44 - 43)
45Grønvold,Erlend SøbyePorsgrunn OL12:20:3700:45:05 ( 1:00:37 - 44)
46Kvisli,VebjørnNotodden OL12:20:3900:45:07 ( 1:00:39 - 45)
47Nelson,ArvidLardal OL12:20:4100:45:09 ( 1:00:41 - 46)
48Remme,Paul MartinPorsgrunn OL12:20:4700:45:15 ( 1:04:07 - 51)
49Nielsen,Simen EidNydalens SK12:21:3400:46:02 ( 1:01:34 - 47)
50Hjermstad,JørgenFossum IF12:21:3700:46:05 ( 1:02:17 - 49)
51Djupesland,AndreasHaugesund IL12:21:5300:46:21 ( 1:01:53 - 48)
52Johnsen,Lars PetterSturla IF12:23:1800:47:46 ( 1:03:18 - 50)
53Claussen,MadsFana IL12:26:1300:50:41 ( 1:11:26 - 55)
54Treekrem,LarsÅs-UMB Orientering12:26:4100:51:09 ( 1:06:41 - 53)
55Chambenoit,PierreFossum IF12:28:4000:53:08 ( 1:08:40 - 54)
56Dommersnes,ØyvindHaugesund IL12:44:1901:08:47 ( 1:24:19 - 56)
57Sælevik,Marius MyhreHaugesund IL12:44:2501:08:53 ( 1:24:25 - 57)

Jakstartresultat for klasse H17-20 (Jakt)

Plass NavnKlubbTid i målTid etter(Tid - plass)
1Schneider,FlorianLG Stettlen12:27:0600:00:00 (56:24 - 2)
2Saue,Morten SeverinTyrving IL12:27:2400:00:18 (57:24 - 3)
3Olsen,Fredrik NalumLarvik OK12:29:2500:02:19 (56:23 - 1)
4Røen,OskarVaregg Fleridrett12:36:5800:09:52 ( 1:02:58 - 6)
5Vangstad,AndreasKristiansand OK12:41:2100:14:15 (1:07:55 - 13)
6Nilsen,Vegard BjerkreimLillehammer OK12:42:2500:15:19 ( 1:07:52 - 12)
7Valestrand,KasperVaregg Fleridrett12:42:2600:15:20 ( 1:05:19 - 8)
8Trømborg,TorjusKongsberg OL12:42:3100:15:25 ( 1:05:50 - 11)
9Lindseth,Eivind MyklebustKonnerud IL12:43:0400:15:58 ( 1:05:33 - 9)
10Syrrist,Guttorm StrandeRingerike OL12:43:2700:16:21 ( 1:09:15 - 14)
11Bakke,ChristianPorsgrunn OL12:47:4600:20:40 ( 1:04:25 - 7)
12Trøen,ErikLierbygda OL12:47:5100:20:45 ( 1:05:36 - 10)
13Hunn,Sindre VaskinnKongsberg OL12:49:2600:22:20 ( 1:09:29 - 15)
14Kvisli,SondreNotodden OL12:50:1500:23:09 ( 1:16:11 - 17)
15Oskarsson,NicholasKonnerud IL12:52:1300:25:07 ( 1:02:13 - 4)
16Jelstad,Eirik S.Modum OL12:52:1300:25:07 ( 1:02:13 - 4)
17Steinsholt,HalvorÅs-UMB Orientering12:56:1800:29:12 ( 1:18:36 - 19)
18Horvli,HalvorKonnerud IL12:56:4800:29:42 ( 1:14:43 - 16)
19Berglia,SeverinEiker OL13:04:3200:37:26 ( 1:25:18 - 21)
20Bergman,HenrikKonnerud IL13:04:5800:37:52 ( 1:23:07 - 20)
21Aas,Henrik SvalandBirkenes IL13:07:2600:40:20 ( 1:17:26 - 18)
22Rauan,PederLarvik OK13:09:2800:42:22 ( 1:29:33 - 24)
23Foss,Mardon EliasKongsberg OL13:17:5400:50:48 ( 1:27:54 - 22)
24Fjeldstad,Jakob SRingerike OL13:18:2700:51:21 ( 1:28:27 - 23)
25Aas,Ørjan SvalandBirkenes IL13:27:3101:00:25 ( 1:48:22 - 25)
26Blom,AlexanderLillomarka OL13:40:1801:13:12 ( 1:50:18 - 26)

Jakstartresultat for klasse H21 Jakt)

Plass NavnKlubbTid i målTid etter(Tid - plass)
1Karlsson,MattiasHalden SK13:25:2200:00:00 (55:22 - 2)
2Kowalski,WojciechPolish Military Team13:29:0000:03:38 (55:07 - 1)
3Dwojak,WojciechPolish Military Team13:29:0700:03:45 (55:47 - 3)
4Banach,RobertPolish Military Team13:30:1400:04:52 (57:36 - 7)
5Morawski,JacekPolish Team13:30:4100:05:19 (58:03 - 10)
6Nilsen,Audun BjerkreimKristiansand OK13:30:4900:05:27 (58:23 - 11)
7Skogedal,PålAsker SK13:30:5600:05:34 (57:45 - 9)
8Sagberg,TorbjørnTyrving IL13:31:0800:05:46 (56:58 - 6)
9Richert,MarcinPolish Military Team13:31:1300:05:51 (56:48 - 4)
10Nybråten,Jim ØysteinTyrving IL13:31:5800:06:36 (56:48 - 4)
11Sørensen,ØysteinÅs-UMB Orientering13:33:0500:07:43 (58:45 - 13)
12Juveli,JonasLillomarka OL13:38:1300:12:51 ( 1:03:45 - 20)
13Daltveit,AndersFana IL13:38:1700:12:55 ( 1:01:22 - 15)
14Haugen,IvarKristiansand OK13:38:2200:13:00 (58:42 - 12)
15Lubkiewicz,TomaszPolish Team13:38:3000:13:08 (57:38 - 8)
16Ivarsson,MartinTyrving IL13:38:5300:13:31 ( 1:03:19 - 19)
17Jasinski,MaciejPolish Military Team13:38:5700:13:35 ( 1:02:56 - 18)
18Alekseyonok,AlekseiModum OL13:40:2400:15:02 ( 1:02:20 - 17)
19Høye,AndreasKristiansand OK13:40:5400:15:32 ( 1:00:50 - 14)
20Waaler Kaas,SverreNydalens SK13:41:2400:16:02 ( 1:04:46 - 22)
21Haverstad,Eirik JanssonÅs-UMB Orientering13:42:5000:17:28 ( 1:04:57 - 23)
22Wlodarczyk,KamilPolish Military Team13:47:3700:22:15 ( 1:04:12 - 21)
23Wenslaw,MateuszPolish Military Team13:51:1000:25:48 ( 1:10:13 - 27)
24Smehlik,EdaTsjekkia13:51:5700:26:35 ( 1:01:57 - 16)
25Howald,SeverinKongsberg OL13:52:3000:27:08 ( 1:14:08 - 32)
26Knutsen,EivindOddersjaa SSK13:54:0600:28:44 ( 1:15:49 - 35)
27Oftedal,Sigurd R.Ålgård Orientering13:55:1800:29:56 ( 1:12:53 - 30)
28Krajca,TomasNydalens SK13:56:2000:30:58 ( 1:06:20 - 24)
29Hermanrud,HaraldNydalens SK13:56:4500:31:23 ( 1:15:07 - 34)
30Omestad,MagneNydalens SK13:57:0300:31:41 ( 1:07:03 - 25)
31Spjelkavik,HenningTyrving IL13:58:3900:33:17 ( 1:11:56 - 29)
32Jelstad,Stian S.Modum OL13:58:4900:33:27 ( 1:08:49 - 26)
33Brenna,TorBækkelagets SK13:58:4900:33:27 ( 1:14:39 - 33)
34Løver,DavidModum OL14:00:2900:35:07 ( 1:10:29 - 28)
35Stormoen,Åsulv BirkelandBirkenes IL14:01:3000:36:08 ( 1:16:37 - 36)
36Bochud,FlorianNydalens SK14:03:4300:38:21 ( 1:13:43 - 31)
37Fredriksen,RobertNTNUI14:45:4301:20:21 ( 1:55:43 - 37)