Jakstartresultat for klasse D13-14 (Jakt) |
| Plass | Navn | Klubb | Tid i mål | Tid etter | (Tid - plass) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vassend,Tonje | Porsgrunn OL | 12:08:07 | 00:00:00 | (35:37 - 5) |
| 2 | Løvald,Kaja Bråten | Asker SK | 12:08:10 | 00:00:03 | (38:10 - 15) |
| 3 | Høiland,Christine Williksen | Fossum IF | 12:08:12 | 00:00:05 | (33:40 - 1) |
| 4 | Granstedt,Gina | Halden SK | 12:08:35 | 00:00:28 | (38:24 - 19) |
| 5 | Fremstad,Lovise | Larvik OK | 12:08:36 | 00:00:29 | (36:56 - 10) |
| 6 | Gustavsen,Synnøve | Halden SK | 12:08:37 | 00:00:30 | (35:15 - 4) |
| 7 | Sønsterudbråten,Karoline | Raumar OL | 12:08:38 | 00:00:31 | (36:37 - 8) |
| 8 | Sørensen,Siri | Kongsberg OL | 12:08:50 | 00:00:43 | (36:44 - 9) |
| 9 | Hjortland,Julie | Larvik OK | 12:09:24 | 00:01:17 | (37:41 - 12) |
| 10 | Vári,Ingunn | Sturla IF | 12:09:27 | 00:01:20 | (38:18 - 18) |
| 11 | Løken,Marianne | Kongsberg OL | 12:11:21 | 00:03:14 | (36:19 - 6) |
| 12 | Norderud,Nanna | Tyrving IL | 12:11:53 | 00:03:46 | (37:11 - 11) |
| 13 | Grindstad,Anneli | Sarpsborg OL | 12:12:11 | 00:04:04 | (37:47 - 13) |
| 14 | Birkeland,Nina Asheim | Halden SK | 12:12:22 | 00:04:15 | (38:12 - 17) |
| 15 | Arntzen,Silje | Lierbygda OL | 12:12:27 | 00:04:20 | (38:11 - 16) |
| 16 | Hjermstad,Ragnhild | Fossum IF | 12:12:50 | 00:04:43 | (41:04 - 23) |
| 17 | Blomseth,Natalie Kristina | Lillomarka OL | 12:13:12 | 00:05:05 | (41:08 - 24) |
| 18 | Brekke,Kristin | Lillomarka OL | 12:17:04 | 00:08:57 | (34:33 - 2) |
| 19 | Torgersen,Ingvild | Halden SK | 12:17:07 | 00:09:00 | (39:57 - 21) |
| 20 | Gustavsen,Johanne | Halden SK | 12:17:25 | 00:09:18 | (39:40 - 20) |
| 21 | Ausen,Kristine | Porsgrunn OL | 12:17:30 | 00:09:23 | (34:54 - 3) |
| 22 | Nersten,Marit | Fossum IF | 12:17:46 | 00:09:39 | (40:49 - 22) |
| 23 | Jørgensen,Vilde Bredholt | Sandefjord OK | 12:18:22 | 00:10:15 | (42:40 - 25) |
| 24 | Zakariassen,Live | Fossum IF | 12:18:39 | 00:10:32 | (36:20 - 7) |
| 25 | Gravir,Selma Øfsthus | Asker SK | 12:18:57 | 00:10:50 | (38:00 - 14) |
| 26 | Bakke,Sara Angell | Lillomarka OL | 12:21:41 | 00:13:34 | (43:26 - 26) |
| 27 | Grandal,Siri | Tyrving IL | 12:26:03 | 00:17:56 | (48:20 - 29) |
| 28 | Fjeldstad,Ingvild S | Ringerike OL | 12:26:51 | 00:18:44 | (45:43 - 28) |
| 29 | Tandrevold,Ingrid | Fossum IF | 12:30:34 | 00:22:27 | (55:14 - 33) |
| 30 | Ødegaard,Thea-Elise | Fossum IF | 12:31:17 | 00:23:10 | (45:38 - 27) |
| 31 | Liset,Mette | Trollo OL | 12:40:56 | 00:32:49 | (50:56 - 30) |
| 32 | Rye,Elin Fossum | Asker SK | 12:41:04 | 00:32:57 | (54:00 - 32) |
| 33 | Lunde,Thea | Kongsberg OL | 12:41:52 | 00:33:45 | (57:45 - 34) |
| 34 | Christensen,Ingvild | Asker SK | 12:42:56 | 00:34:49 | (52:56 - 31) |
| 35 | Moholth,Siri | Kongsberg OL | 12:54:41 | 00:46:34 | ( 1:04:41 - 35) |
| 36 | Løwengreen,Martine | Sarpsborg OL | 12:54:46 | 00:46:39 | ( 1:04:50 - 37) |
| 37 | Ølmheim,Oda Marit | Varegg Fleridrett | 12:54:48 | 00:46:41 | ( 1:04:48 - 36) |
Jakstartresultat for klasse D15-16 (Jakt) |
| Plass | Navn | Klubb | Tid i mål | Tid etter | (Tid - plass) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjaminsen,Andrine | Lillomarka OL | 13:06:40 | 00:00:00 | (34:29 - 1) |
| 2 | Fremstad,Runa | Larvik OK | 13:07:22 | 00:00:42 | (35:33 - 2) |
| 3 | Bjørgum,Benedicte Hald | Kristiansand OK | 13:10:52 | 00:04:12 | (38:58 - 3) |
| 4 | Myrland,Lene Therese | Notodden OL | 13:10:53 | 00:04:13 | (39:17 - 5) |
| 5 | Bråten,Synnøve | Vegårshei IL | 13:10:57 | 00:04:17 | (39:04 - 4) |
| 6 | Gulbrandsen,Ingrid | Asker SK | 13:11:17 | 00:04:37 | (39:35 - 6) |
| 7 | Berglia,Kristine | Eiker OL | 13:13:28 | 00:06:48 | (43:28 - 11) |
| 8 | Løken,Solveig | Kongsberg OL | 13:13:30 | 00:06:50 | (39:50 - 9) |
| 9 | Kinneberg,Julie Marie | Tyrving IL | 13:13:40 | 00:07:00 | (39:37 - 7) |
| 10 | Jørgensen,Live Bredholt | Sandefjord OK | 13:14:05 | 00:07:25 | (39:45 - 8) |
| 11 | Granstedt,Gry | Halden SK | 13:18:44 | 00:12:04 | (42:03 - 10) |
| 12 | Kollerud,Siri | Lillomarka OL | 13:19:38 | 00:12:58 | (44:33 - 12) |
| 13 | Blindheim,Solveig | Lillomarka OL | 13:20:03 | 00:13:23 | (45:03 - 13) |
| 14 | Vig,Astrid Bredde | Sturla IF | 13:23:53 | 00:17:13 | (47:24 - 19) |
| 15 | Grønlund,Kristine | Ringerike OL | 13:26:45 | 00:20:05 | (47:03 - 18) |
| 16 | Gustavsen,Ingeborg | Halden SK | 13:26:51 | 00:20:11 | (48:36 - 20) |
| 17 | Løvli,Ragnhild | Asker SK | 13:26:55 | 00:20:15 | (50:11 - 21) |
| 18 | Iversen,Pia Skyttersæter | Heming/Njård OL | 13:27:56 | 00:21:16 | (45:03 - 13) |
| 19 | Bjørkevoll,Stine | Odda OL | 13:30:23 | 00:23:43 | (52:47 - 23) |
| 20 | Brurberg,Katinka Jussie | Sturla IF | 13:30:27 | 00:23:47 | (51:51 - 22) |
| 21 | Dahl,Tonje Kvamme | Ringerike OL | 13:33:38 | 00:26:58 | (52:57 - 24) |
| 22 | Nygård,Ingrid | Notodden OL | 13:35:36 | 00:28:56 | (45:36 - 15) |
| 23 | Fossøy,Aurora | Lia IL | 13:36:44 | 00:30:04 | (46:44 - 16) |
| 24 | Kleiven,Thea Heimstad | Ringerike OL | 13:36:52 | 00:30:12 | (46:52 - 17) |
| 25 | Kjemperud,Tine Elisa | Ringerike OL | 13:40:48 | 00:34:08 | (59:44 - 27) |
| 26 | Rye,Ingrid Fossum | Asker SK | 13:40:59 | 00:34:19 | ( 1:01:02 - 30) |
| 27 | Brekke,Ingvild | Lillomarka OL | 13:43:59 | 00:37:19 | (58:15 - 26) |
| 28 | Mohagen Hansen,Stine | Konnerud IL | 13:44:56 | 00:38:16 | ( 1:01:10 - 31) |
| 29 | Mørk,Malin | Sandefjord OK | 13:47:04 | 00:40:24 | ( 1:00:25 - 28) |
| 30 | Larsen,Nina Marie | Stavanger OK | 13:47:06 | 00:40:26 | ( 1:00:57 - 29) |
| 31 | Kløvstad,Alise | Sandefjord OK | 13:47:52 | 00:41:12 | (57:52 - 25) |
| 32 | Frydenlund,Magnhild | Sturla IF | 13:56:07 | 00:49:27 | ( 1:08:53 - 32) |
| 33 | Olsson,Caroline | Lierbygda OL | 14:15:43 | 01:09:03 | ( 1:25:43 - 33) |
Jakstartresultat for klasse D17-20 (Jakt) |
| Plass | Navn | Klubb | Tid i mål | Tid etter | (Tid - plass) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvåle,Barbro | Hadeland OL | 11:55:17 | 00:00:00 | (52:28 - 1) |
| 2 | Eggen,Ingrid | Haugesund IL | 11:56:18 | 00:01:01 | (53:51 - 2) |
| 3 | Svendsen,Synne Ildahl | Sturla IF | 12:02:00 | 00:06:43 | (56:30 - 4) |
| 4 | Flågan,Maiken | Kongsberg OL | 12:02:03 | 00:06:46 | ( 1:02:03 - 8) |
| 5 | Gjesdal,Linn Kristine | Varegg Fleridrett | 12:03:55 | 00:08:38 | ( 1:00:05 - 7) |
| 6 | Hem,Elin-Kristin | Sandefjord OK | 12:14:46 | 00:19:29 | (54:46 - 3) |
| 7 | Tokheim,Sara | Odda OL | 12:14:58 | 00:19:41 | ( 1:09:09 - 15) |
| 8 | Breistein Svarstad,Ingvild | Nydalens SK | 12:17:43 | 00:22:26 | (57:43 - 5) |
| 9 | Kløvstad,Henriette | Sandefjord OK | 12:18:30 | 00:23:13 | (58:30 - 6) |
| 10 | Olsen,Ida Marie | Kristiansand OK | 12:18:47 | 00:23:30 | ( 1:05:38 - 13) |
| 11 | Søgård,Anne Line T | Kongsberg OL | 12:19:03 | 00:23:46 | ( 1:09:57 - 16) |
| 12 | Tollehaug,Nina Jeanette | Eiker OL | 12:19:07 | 00:23:50 | ( 1:09:02 - 14) |
| 13 | Kleiven,Guro Heimstad | Ringerike OL | 12:19:10 | 00:23:53 | ( 1:05:00 - 12) |
| 14 | Rogstad,Katharina | Kongsberg OL | 12:19:22 | 00:24:05 | ( 1:04:13 - 10) |
| 15 | Tollehaug,Inger Anita | Eiker OL | 12:22:37 | 00:27:20 | ( 1:04:44 - 11) |
| 16 | Moe,Ina Charlotte | Sandefjord OK | 12:22:40 | 00:27:23 | ( 1:02:40 - 9) |
| 17 | Rognsvåg,Elise | Fana IL | 12:23:50 | 00:28:33 | ( 1:17:42 - 18) |
| 18 | Bujordet,Stine | Kristiansand OK | 12:31:58 | 00:36:41 | ( 1:16:41 - 17) |
| 19 | Smedberg,Lise | Eiker OL | 12:45:05 | 00:49:48 | ( 1:25:05 - 19) |
| 20 | Remme,Astri Marie | Porsgrunn OL | 12:57:33 | 01:02:16 | ( 1:53:06 - 20) |
Jakstartresultat for klasse D21(Jakt) |
| Plass | Navn | Klubb | Tid i mål | Tid etter | (Tid - plass) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persson,Lina | Kristiansand OK | 12:56:22 | 00:00:00 | (56:22 - 1) |
| 2 | Nilsen,Betty Ann Bjerkreim | Lillehammer OK | 13:06:03 | 00:09:41 | ( 1:02:21 - 2) |
| 3 | Nielsen,Agni Fjogstad | Kongsberg OL | 13:08:38 | 00:12:16 | ( 1:04:06 - 3) |
| 4 | Wisniewska,Hanna | Polish Military Team | 13:10:49 | 00:14:27 | ( 1:05:37 - 6) |
| 5 | Kahrs,Marit | Bækkelagets SK | 13:13:33 | 00:17:11 | ( 1:05:00 - 4) |
| 6 | Christiansen,Kari | Sandefjord OK | 13:13:37 | 00:17:15 | ( 1:05:27 - 5) |
| 7 | Nes,Toril | Nydalens SK | 13:24:10 | 00:27:48 | ( 1:17:40 - 7) |
| 8 | Lajn,Daria | Polish Military Team | 13:26:41 | 00:30:19 | ( 1:19:04 - 8) |
| 9 | Wieleba,Marlena | Polish Military Team | 13:29:48 | 00:33:26 | ( 1:20:51 - 9) |
| 10 | Daltveit Slettebø,Dagrun | Fana IL | 13:34:16 | 00:37:54 | ( 1:23:14 - 10) |
| 11 | Berglund,Monica | Ringerike OL | 13:58:58 | 01:02:36 | ( 1:44:35 - 11) |
Jakstartresultat for klasse H13-14 (Jakt) |
| Plass | Navn | Klubb | Tid i mål | Tid etter | (Tid - plass) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irgens,Håvard | Bodø & Omegn IF Orientering | 12:26:13 | 00:00:00 | (25:31 - 1) |
| 2 | Mølnvik,Elias | Fossum IF | 12:26:20 | 00:00:07 | (26:20 - 3) |
| 3 | Madslien,Aksel | Nydalens SK | 12:29:29 | 00:03:16 | (26:26 - 4) |
| 4 | Lillevold,Olai Stensland | Ås-UMB Orientering | 12:30:28 | 00:04:15 | (25:39 - 2) |
| 5 | Gjesdal,Jonas | Varegg Fleridrett | 12:30:29 | 00:04:16 | (28:22 - 7) |
| 6 | Nygårdseter,Are Smeland | Vegårshei IL | 12:30:31 | 00:04:18 | (26:49 - 5) |
| 7 | Grønlund,Lars | Ringerike OL | 12:30:41 | 00:04:28 | (27:22 - 6) |
| 8 | Fremstad,Karl | Larvik OK | 12:31:10 | 00:04:57 | (28:34 - 8) |
| 9 | Kvisle,Erland | Asker SK | 12:34:37 | 00:08:24 | (29:16 - 9) |
| 10 | Kollerud,Steinar | Lillomarka OL | 12:39:25 | 00:13:12 | (32:41 - 12) |
| 11 | Melsom,Sigurd | Fossum IF | 12:39:30 | 00:13:17 | (34:15 - 13) |
| 12 | Heimdal,Audun | Konnerud IL | 12:39:37 | 00:13:24 | (34:53 - 14) |
| 13 | Vollset,Tarjei | Heming/Njård OL | 12:44:16 | 00:18:03 | (35:43 - 15) |
| 14 | Granerud,Halvor Egner | Asker SK | 12:44:45 | 00:18:32 | (38:46 - 24) |
| 15 | Olsen,Peder Nalum | Larvik OK | 12:50:01 | 00:23:48 | (38:50 - 25) |
| 16 | Bjørlo,Håkon Raadal | Halden SK | 12:51:29 | 00:25:16 | (38:58 - 26) |
| 17 | Wigaard,Endre | Oppsal IF Orientering | 12:52:10 | 00:25:57 | (43:38 - 35) |
| 18 | Kildebo,Petter Norsted | Halden SK | 12:52:15 | 00:26:02 | (32:15 - 10) |
| 19 | Landsverk,Vegard | Skien OK | 12:52:17 | 00:26:04 | (40:40 - 31) |
| 20 | Sagosen Smeby,Even | Kongsberg OL | 12:52:24 | 00:26:11 | (32:24 - 11) |
| 21 | Nordbrøden,Peter | Halden SK | 12:52:41 | 00:26:28 | (36:14 - 20) |
| 22 | Kjørsvik,Sigurd Bonden | Kongsberg OL | 12:52:46 | 00:26:33 | (39:50 - 27) |
| 23 | Tokheim,Robert | Odda OL | 12:53:45 | 00:27:32 | (40:02 - 28) |
| 24 | Lund,Einar | Kongsberg OL | 12:53:49 | 00:27:36 | (40:31 - 30) |
| 25 | Sandven,Magnus | Notodden OL | 12:54:12 | 00:27:59 | (43:35 - 34) |
| 26 | Nygaard,Anders Stiansen | Ås-UMB Orientering | 12:54:14 | 00:28:01 | (38:35 - 23) |
| 27 | Nygård,Kristoffer | Egersund OK | 12:54:52 | 00:28:39 | (38:03 - 22) |
| 28 | Hansen,Karsten Hervik | Haugesund IL | 12:55:02 | 00:28:49 | (40:12 - 29) |
| 29 | Baklid,Truls Sildnes | Konnerud IL | 12:55:48 | 00:29:35 | (42:22 - 32) |
| 30 | Størmer,Oskar | Fossum IF | 12:55:56 | 00:29:43 | (44:08 - 36) |
| 31 | Kregnes,Bjørnar | Kristiansand OK | 12:55:59 | 00:29:46 | (36:33 - 21) |
| 32 | Gjestrum,Erlend | Hedrum OL | 12:55:59 | 00:29:46 | (35:59 - 16) |
| 33 | Tenge,Bjørn | Ås-UMB Orientering | 12:56:03 | 00:29:50 | (36:03 - 17) |
| 34 | Ekberg,William | Kongsberg OL | 12:56:08 | 00:29:55 | (36:08 - 18) |
| 35 | Høivold,Endre | Kongsberg OL | 12:56:13 | 00:30:00 | (36:13 - 19) |
| 36 | Carlsson,Knut Magnus | Fossum IF | 12:58:03 | 00:31:50 | (42:30 - 33) |
| 37 | Kvale,Kristoffer | Haugesund IL | 13:09:23 | 00:43:10 | (49:23 - 37) |
| 38 | Kirste,Herman | Skien OK | 13:11:29 | 00:45:16 | (58:51 - 45) |
| 39 | Røtvold,Vebjørn | Kongsberg OL | 13:11:47 | 00:45:34 | (53:22 - 39) |
| 40 | Ovesen,Sander | Lierbygda OL | 13:11:49 | 00:45:36 | (51:49 - 38) |
| 41 | Heggedal,Trygve | Kongsberg OL | 13:13:06 | 00:46:53 | (55:41 - 42) |
| 42 | Foss,David Aron | Kongsberg OL | 13:13:33 | 00:47:20 | (53:33 - 40) |
| 43 | Thowsen,Tobias | Halden SK | 13:13:42 | 00:47:29 | (53:42 - 41) |
| 44 | Rømen,August Ansnes | Hedrum OL | 13:17:47 | 00:51:34 | (57:47 - 43) |
| 45 | Lysnes,Jarle | Hedrum OL | 13:17:49 | 00:51:36 | (57:49 - 44) |
| 46 | Styrvold,Børge | Porsgrunn OL | 13:23:43 | 00:57:30 | ( 1:03:43 - 46) |
| 47 | Bendiktsen,Vegard | Konnerud IL | 13:44:09 | 01:17:56 | ( 1:24:09 - 47) |
Jakstartresultat for klasse H15-16 (Jakt) |
| Plass | Navn | Klubb | Tid i mål | Tid etter | (Tid - plass) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melsom,Borger | Fossum IF | 11:35:32 | 00:00:00 | (35:32 - 1) |
| 2 | Christiansen,Vetle | Raumar OL | 11:40:12 | 00:04:40 | (36:55 - 2) |
| 3 | Heggedal,Sigur | Kongsberg OL | 11:41:25 | 00:05:53 | (37:21 - 3) |
| 4 | Sandven,Sindre | Notodden OL | 11:46:37 | 00:11:05 | (37:41 - 4) |
| 5 | Wästlund,Simen | Notodden OL | 11:47:00 | 00:11:28 | (42:27 - 5) |
| 6 | Fiskum,Gustav | Tyrving IL | 11:51:44 | 00:16:12 | (44:31 - 16) |
| 7 | Nygårdseter,Bjørnar Smeland | Vegårshei IL | 11:51:47 | 00:16:15 | (44:16 - 11) |
| 8 | Ruud,Elias Pellicer | Lillomarka OL | 11:51:59 | 00:16:27 | (44:06 - 10) |
| 9 | Gylver,Bård Engzelius | Asker SK | 11:52:50 | 00:17:18 | (45:16 - 19) |
| 10 | Sagosen Smeby,Henrik | Kongsberg OL | 11:54:28 | 00:18:56 | (44:18 - 12) |
| 11 | Valen,Per Øyvind | Vikebygd IL | 11:54:29 | 00:18:57 | (44:05 - 9) |
| 12 | Bujordet,Morten | Kristiansand OK | 11:54:41 | 00:19:09 | (47:12 - 23) |
| 13 | Astrup Arnesen,Harald | Heming/Njård OL | 11:54:44 | 00:19:12 | (44:25 - 13) |
| 14 | Olaussen,Anders Felde | Halden SK | 11:55:28 | 00:19:56 | (44:27 - 14) |
| 15 | Raa,Torjus | Varegg Fleridrett | 11:55:30 | 00:19:58 | (43:56 - 8) |
| 16 | Wang,Thorstein | Lillomarka OL | 11:55:45 | 00:20:13 | (51:09 - 32) |
| 17 | Bjørnsen,Tord | Express IL | 11:55:46 | 00:20:14 | (44:27 - 14) |
| 18 | Thon,Lars Henrik | Sturla IF | 11:55:53 | 00:20:21 | (45:32 - 20) |
| 19 | Drage,Mathias | Kongsberg OL | 11:57:01 | 00:21:29 | (42:56 - 6) |
| 20 | Juveli,Anders Sommerstad | Konnerud IL | 11:57:11 | 00:21:39 | (45:06 - 18) |
| 21 | Blomseth,Eirik Jonas | Lillomarka OL | 11:57:24 | 00:21:52 | (46:08 - 22) |
| 22 | Vestøl,Olav | Vegårshei IL | 11:57:24 | 00:21:52 | (42:57 - 7) |
| 23 | Myhre,Håvard | Kongsberg OL | 11:58:09 | 00:22:37 | (44:41 - 17) |
| 24 | Jutulstad,Magne | Bækkelagets SK | 12:01:03 | 00:25:31 | (49:26 - 25) |
| 25 | Kongsberg Knapp,Markus | Tyrving IL | 12:01:20 | 00:25:48 | (49:07 - 24) |
| 26 | Strande,Øyvind | Ringerike OL | 12:01:26 | 00:25:54 | (45:59 - 21) |
| 27 | Isachsen,Erlend | Asker SK | 12:07:08 | 00:31:36 | (50:32 - 31) |
| 28 | Myrling,Aleksander Løe | Kongsberg OL | 12:09:35 | 00:34:03 | (52:35 - 34) |
| 29 | Wilhelmsen,Tommy R. | Kongsberg OL | 12:10:04 | 00:34:32 | (50:04 - 26) |
| 30 | Gylver,Erlend Engzelius | Asker SK | 12:10:12 | 00:34:40 | (50:12 - 27) |
| 31 | Saunes,Andreas | Kongsberg OL | 12:10:21 | 00:34:49 | (50:21 - 28) |
| 32 | Kvale,Martin | Haugesund IL | 12:10:25 | 00:34:53 | (51:17 - 33) |
| 33 | Jørgensen,Morten | Kristiansand OK | 12:10:29 | 00:34:57 | (50:29 - 29) |
| 34 | Scheie,Atle Wendel | Sør OK | 12:10:30 | 00:34:58 | (50:30 - 30) |
| 35 | Gylver,Sindre Engzelius | Asker SK | 12:11:00 | 00:35:28 | (54:45 - 37) |
| 36 | Wøien,Esten Nicolai | Asker SK | 12:11:05 | 00:35:33 | (54:57 - 38) |
| 37 | Hammershaug Tvedten,Harald | Kongsberg OL | 12:12:42 | 00:37:10 | (52:42 - 35) |
| 38 | Gustavsson,Carl Theodor | Heming/Njård OL | 12:12:46 | 00:37:14 | (52:46 - 36) |
| 39 | Haflan,Tord E. | Nydalens SK | 12:13:06 | 00:37:34 | (57:21 - 42) |
| 40 | Aasheim,Lars Harald | Oppsal IF Orientering | 12:15:09 | 00:39:37 | ( 1:04:25 - 52) |
| 41 | Syrrist,Geir Strande | Ringerike OL | 12:15:51 | 00:40:19 | (55:51 - 39) |
| 42 | Vig,Jens Bredde | Sturla IF | 12:15:54 | 00:40:22 | (55:54 - 40) |
| 43 | Høimyr Solberg,Yngvar | Sturla IF | 12:16:06 | 00:40:34 | (56:06 - 41) |
| 44 | Øyen,Kjell-Arne | Larvik OK | 12:16:10 | 00:40:38 | (58:44 - 43) |
| 45 | Grønvold,Erlend Søbye | Porsgrunn OL | 12:20:37 | 00:45:05 | ( 1:00:37 - 44) |
| 46 | Kvisli,Vebjørn | Notodden OL | 12:20:39 | 00:45:07 | ( 1:00:39 - 45) |
| 47 | Nelson,Arvid | Lardal OL | 12:20:41 | 00:45:09 | ( 1:00:41 - 46) |
| 48 | Remme,Paul Martin | Porsgrunn OL | 12:20:47 | 00:45:15 | ( 1:04:07 - 51) |
| 49 | Nielsen,Simen Eid | Nydalens SK | 12:21:34 | 00:46:02 | ( 1:01:34 - 47) |
| 50 | Hjermstad,Jørgen | Fossum IF | 12:21:37 | 00:46:05 | ( 1:02:17 - 49) |
| 51 | Djupesland,Andreas | Haugesund IL | 12:21:53 | 00:46:21 | ( 1:01:53 - 48) |
| 52 | Johnsen,Lars Petter | Sturla IF | 12:23:18 | 00:47:46 | ( 1:03:18 - 50) |
| 53 | Claussen,Mads | Fana IL | 12:26:13 | 00:50:41 | ( 1:11:26 - 55) |
| 54 | Treekrem,Lars | Ås-UMB Orientering | 12:26:41 | 00:51:09 | ( 1:06:41 - 53) |
| 55 | Chambenoit,Pierre | Fossum IF | 12:28:40 | 00:53:08 | ( 1:08:40 - 54) |
| 56 | Dommersnes,Øyvind | Haugesund IL | 12:44:19 | 01:08:47 | ( 1:24:19 - 56) |
| 57 | Sælevik,Marius Myhre | Haugesund IL | 12:44:25 | 01:08:53 | ( 1:24:25 - 57) |
Jakstartresultat for klasse H17-20 (Jakt) |
| Plass | Navn | Klubb | Tid i mål | Tid etter | (Tid - plass) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider,Florian | LG Stettlen | 12:27:06 | 00:00:00 | (56:24 - 2) |
| 2 | Saue,Morten Severin | Tyrving IL | 12:27:24 | 00:00:18 | (57:24 - 3) |
| 3 | Olsen,Fredrik Nalum | Larvik OK | 12:29:25 | 00:02:19 | (56:23 - 1) |
| 4 | Røen,Oskar | Varegg Fleridrett | 12:36:58 | 00:09:52 | ( 1:02:58 - 6) |
| 5 | Vangstad,Andreas | Kristiansand OK | 12:41:21 | 00:14:15 | (1:07:55 - 13) |
| 6 | Nilsen,Vegard Bjerkreim | Lillehammer OK | 12:42:25 | 00:15:19 | ( 1:07:52 - 12) |
| 7 | Valestrand,Kasper | Varegg Fleridrett | 12:42:26 | 00:15:20 | ( 1:05:19 - 8) |
| 8 | Trømborg,Torjus | Kongsberg OL | 12:42:31 | 00:15:25 | ( 1:05:50 - 11) |
| 9 | Lindseth,Eivind Myklebust | Konnerud IL | 12:43:04 | 00:15:58 | ( 1:05:33 - 9) |
| 10 | Syrrist,Guttorm Strande | Ringerike OL | 12:43:27 | 00:16:21 | ( 1:09:15 - 14) |
| 11 | Bakke,Christian | Porsgrunn OL | 12:47:46 | 00:20:40 | ( 1:04:25 - 7) |
| 12 | Trøen,Erik | Lierbygda OL | 12:47:51 | 00:20:45 | ( 1:05:36 - 10) |
| 13 | Hunn,Sindre Vaskinn | Kongsberg OL | 12:49:26 | 00:22:20 | ( 1:09:29 - 15) |
| 14 | Kvisli,Sondre | Notodden OL | 12:50:15 | 00:23:09 | ( 1:16:11 - 17) |
| 15 | Oskarsson,Nicholas | Konnerud IL | 12:52:13 | 00:25:07 | ( 1:02:13 - 4) |
| 16 | Jelstad,Eirik S. | Modum OL | 12:52:13 | 00:25:07 | ( 1:02:13 - 4) |
| 17 | Steinsholt,Halvor | Ås-UMB Orientering | 12:56:18 | 00:29:12 | ( 1:18:36 - 19) |
| 18 | Horvli,Halvor | Konnerud IL | 12:56:48 | 00:29:42 | ( 1:14:43 - 16) |
| 19 | Berglia,Severin | Eiker OL | 13:04:32 | 00:37:26 | ( 1:25:18 - 21) |
| 20 | Bergman,Henrik | Konnerud IL | 13:04:58 | 00:37:52 | ( 1:23:07 - 20) |
| 21 | Aas,Henrik Svaland | Birkenes IL | 13:07:26 | 00:40:20 | ( 1:17:26 - 18) |
| 22 | Rauan,Peder | Larvik OK | 13:09:28 | 00:42:22 | ( 1:29:33 - 24) |
| 23 | Foss,Mardon Elias | Kongsberg OL | 13:17:54 | 00:50:48 | ( 1:27:54 - 22) |
| 24 | Fjeldstad,Jakob S | Ringerike OL | 13:18:27 | 00:51:21 | ( 1:28:27 - 23) |
| 25 | Aas,Ørjan Svaland | Birkenes IL | 13:27:31 | 01:00:25 | ( 1:48:22 - 25) |
| 26 | Blom,Alexander | Lillomarka OL | 13:40:18 | 01:13:12 | ( 1:50:18 - 26) |
Jakstartresultat for klasse H21 Jakt) |
| Plass | Navn | Klubb | Tid i mål | Tid etter | (Tid - plass) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsson,Mattias | Halden SK | 13:25:22 | 00:00:00 | (55:22 - 2) |
| 2 | Kowalski,Wojciech | Polish Military Team | 13:29:00 | 00:03:38 | (55:07 - 1) |
| 3 | Dwojak,Wojciech | Polish Military Team | 13:29:07 | 00:03:45 | (55:47 - 3) |
| 4 | Banach,Robert | Polish Military Team | 13:30:14 | 00:04:52 | (57:36 - 7) |
| 5 | Morawski,Jacek | Polish Team | 13:30:41 | 00:05:19 | (58:03 - 10) |
| 6 | Nilsen,Audun Bjerkreim | Kristiansand OK | 13:30:49 | 00:05:27 | (58:23 - 11) |
| 7 | Skogedal,Pål | Asker SK | 13:30:56 | 00:05:34 | (57:45 - 9) |
| 8 | Sagberg,Torbjørn | Tyrving IL | 13:31:08 | 00:05:46 | (56:58 - 6) |
| 9 | Richert,Marcin | Polish Military Team | 13:31:13 | 00:05:51 | (56:48 - 4) |
| 10 | Nybråten,Jim Øystein | Tyrving IL | 13:31:58 | 00:06:36 | (56:48 - 4) |
| 11 | Sørensen,Øystein | Ås-UMB Orientering | 13:33:05 | 00:07:43 | (58:45 - 13) |
| 12 | Juveli,Jonas | Lillomarka OL | 13:38:13 | 00:12:51 | ( 1:03:45 - 20) |
| 13 | Daltveit,Anders | Fana IL | 13:38:17 | 00:12:55 | ( 1:01:22 - 15) |
| 14 | Haugen,Ivar | Kristiansand OK | 13:38:22 | 00:13:00 | (58:42 - 12) |
| 15 | Lubkiewicz,Tomasz | Polish Team | 13:38:30 | 00:13:08 | (57:38 - 8) |
| 16 | Ivarsson,Martin | Tyrving IL | 13:38:53 | 00:13:31 | ( 1:03:19 - 19) |
| 17 | Jasinski,Maciej | Polish Military Team | 13:38:57 | 00:13:35 | ( 1:02:56 - 18) |
| 18 | Alekseyonok,Aleksei | Modum OL | 13:40:24 | 00:15:02 | ( 1:02:20 - 17) |
| 19 | Høye,Andreas | Kristiansand OK | 13:40:54 | 00:15:32 | ( 1:00:50 - 14) |
